|
|
|
|
Часы Casio PRW-1500T-7VERКод 77 |
|
|
4 339 грн.
$ 549
есть в наличии
|
Гарантия1 год официальной гарантии от производителя |
Основные характеристики
| производитель | Япония |
| механизм | кварцевый |
| стекло | минеральное |
| тип индикации | электронная |
| корпус | полимер |
| водонепроницаемость | 200 м |
| браслет | титановый |
| пол | мужские |
| альтиметр | функция добавочного высотомера позволяет измерять покорённые высоты (в метрах). С помощью данной функции вы можете определить разницу между начальной и конечной точкой восхождения |
| индикатор зарядa элемента питания | показывает уровень зарядки |
| высотомер | встроенным датчиком давления измеряется барометрическое давление, пересчитываемое в относительную высоту |
| компас | встроенным датчиком направления определяется северный магнитный полюс |
| измерение барометрического давления | встроенным датчиком давления измеряется барометрическое давление, отображаемое на дисплее |
| отображение таблицы приливов-отливов | графически отображаются сведения о приливах и отливах на основе введенных координат (широты и долготы) вашего местонахождения и лунного промежутка приливов и отливов |
| 12 и 24-часовой формат времени | время может отображаться как в 12-часовом, так и в 24-часовом формате |
| автоматический календарь | автоматически учитываются месяцы разной продолжительности и високосные годы |
| мульти-сигнал | 4 типа сигнала: 1 - ежедневный; 2 - ежемесячный; 3 - сигнал в определенное время каждый день определенного месяца ; 4 - сигнал в опредилёенное время, в определенный день (на дату) |
| радиоконтроль | встроенный приёмник обеспечивает синхронизацию времени с сигналами точного времени, излучаемыми различными вышками |
| таймер обратного отсчёта | секундомер, работающий в обратном направлении, при окончании отсчёта (0 минут, 0 секунд) издаётся десятисекундный сигнал |
| секундомер | точное измерение истекшего времени |
| измерение температуры | встроенный датчик температуры измеряет температуру окружающей среды |
| мировое время | обеспечивает отображение текущего времени в некоторых городах и определенных регионах мира |
| солнечная батарея |
| Общие характеристики | |
|---|---|
| тип индикации | электронная |
| механизм | кварцевый |
| Конструкция | |
| корпус | полимер |
| браслет | титановый |
| водонепроницаемость | 200 м |
| стекло | минеральное |
| ширина | 48.1 мм |
| толщина | 13.9 мм |
| вес | 113 г |
| высота | 56.2 мм |
Электронные мужские наручные часы Casio из коллекции PRO TREK предназначены для активных людей, любящих путешествия и отдых на природе. Эти часы оснащены батареей на солнечных элементах, автоматической электролюминесцентной подсветкой с самостоятельной активацией при и тусклом, неясном свете. Аккумуляторы часов подзаряжаются от солнечной энергии, точность времени корректируется согласно показаниям радиосигналов, благодаря встроенной функции радиоприёма. Альтиметр позволяет не только узнать высоту над уровнем моря, но и увидеть изменение высоты над уровнем моря между начальной и текущей позицией. В часы также вмонтировано пять будильников. У них морозоустойчивый корпус, прочное стекло и поворотный безель.
О часах Casio PRW-1500T-7VER можно сказать, что они "напичканы" почти всем чем можно. Мощный дизайн подчёркивает их величие, что к этому просто нечего добавить, технические характеристики скажут сами за себя. Данная модель существует в исполненнии с полимерным ремешком - Casio PRW-1500-1VER, а также модель с браслетом из черного титана и сапфировым стеклом - Casio PRW-1500YTJ-1EF

Вы можете добавить отзыв о товаре